今天,廣東技校排名網給大家帶來的是關于“廣東省有哪些技校-廣東技校有哪些”這個問題的相關資料,希望對大家有幫助。
同時,大家也可以參考我們的歷史文章:廣東十大重點技校是哪幾所
獲取更多廣東技校方面的資料哦!
一、廣東省有哪些技校
序號 | 招生代碼 | 學校名稱 |
省屬 | ||
1 | 9800011 | 廣州市白云工商技師學院(排名第一) |
2 | 9800002 | 廣東省技師學院 |
3 | 9800003 | 廣東省輕工業技師學院 |
4 | 9800004 | 廣東省南方技師學院 |
5 | 9800023 | 廣東省國防科技技師學院 |
6 | 9800024 | 廣東省交通城建技師學院(原廣東省交通運輸技師學院、廣東省城市建設技師學院) |
7 | 9800025 | 廣東省嶺南工商第一技師學院 |
8 | 9800035 | 廣東省機械技師學院 |
9 | 9800005 | 廣東省電子商務技師學院(廣東省電子商務高級技工學校) |
10 | 9800026 | 廣東省華立技師學院 |
11 | 9800073 | 廣東嶺南現代技師學院 |
12 | 9800006 | 廣東省新聞出版高級技工學校 |
13 | 9800103 | 廣東花城工商高級技工學校 |
14 | 9800114 | 廣東華夏高級技工學校 |
15 | 9800169 | 廣東省高新技術高級技工學校 |
16 | 9800171 | 廣東江南理工高級技工學校 |
17 | 9800034 | 廣東省農墾湛江技工學校 |
18 | 9800047 | 廣東省佛山郵電技工學校 |
19 | 9800048 | 中國人民解放軍第四八零四工廠職業技術學校 |
20 | 9800050 | 廣州造船廠技工學校 |
21 | 9800051 | 廣州文沖船廠技工學校 |
22 | 9800068 | 廣東省冶金技工學校 |
23 | 9800069 | 廣州黃埔造船廠技工學校 |
24 | 9800071 | 廣東羊城技工學校 |
25 | 9800072 | 廣東省黃埔技工學校 |
26 | 9800194 | 廣東現代信息技工學校 |
27 | 9800199 | 廣東省創業工貿技工學校 |
28 | 9800107 | 廣東賽特技工學校 |
29 | 9800108 | 廣東省環保技工學校 |
30 | 9800110 | 廣東省領才技工學校 |
31 | 9800112 | 廣東華商技工學校 |
32 | 9800225 | 廣東應用技工學校 |
33 | 9800227 | 廣東南粵技工學校 |
廣州市 | ||
34 | 9800007 | 廣州市技師學院(廣州市高級技工學校) |
35 | 9800008 | 廣州市工貿技師學院(廣州市工貿高級技工學校) |
36 | 9800010 | 廣州市輕工技師學院(廣州市輕工高級技工學校) |
37 | 9800009 | 廣州市機電技師學院(廣州市機電高級技工學校) |
38 | 9800012 | 廣州市公用事業技師學院(廣州市公用事業高級技工學校) |
39 | 9800013 | 廣州市交通技師學院(廣州市交通高級技工學校) |
40 | 9800001 | 廣東省粵東技師學院 |
41 | 9800056 | 廣州市從化區高級技工學校 |
42 | 9800121 | 廣州南華工貿高級技工學校 |
43 | 9800131 | 廣州市藍天高級技工學校 |
44 | 9800054 | 廣州港技工學校 |
45 | 9800197 | 廣州城建技工學校 |
46 | 9800201 | 廣州市華風技工學校 |
47 | 9800125 | 廣州城市職業技工學校 |
48 | 9800128 | 廣州市金領技工學校 |
49 | 9800195 | 廣州市電子商務技工學校 |
50 | 9800123 | 廣州市花都區技工學校 |
51 | 9800130 | 廣州市高新醫藥與食品技工學校 |
52 | 9800207 | 廣州市北達技工學校 |
深圳市 | ||
53 | 9800016 | 深圳技師學院 |
54 | 9800078 | 深圳鵬城技師學院 |
55 | 9800181 | 深圳市攜創高級技工學校 |
56 | 9800135 | 深圳市寶山技工學校 |
57 | 9800134 | 深圳市深德技工學校 |
58 | 9800209 | 深圳市科迪技工學校 |
59 | 9800211 | 深圳市寶民技工學校 |
60 | 9800215 | 深圳市華夏技工學校 |
61 | 9800221 | 深圳市智理技工學校 |
62 | 9800222 | 深圳市深科技工學校 |
63 | 9800226 | 深圳市中特技工學校 |
珠海市 | ||
64 | 9800037 | 珠海市技師學院(珠海市高級技工學校) |
65 | 9800204 | 珠海市工貿技工學校 |
66 | 9800210 | 珠海市歐亞技工學校 |
67 | 9800218 | 珠海市索卡科技技工學校 |
68 | 9800228 | 珠海市南方愛迪技工學校 |
汕頭市 | ||
69 | 9800028 | 汕頭技師學院 |
70 | 9800138 | 汕頭中醫藥技工學校 |
佛山市 | ||
71 | 9800029 | 佛山市技師學院 |
72 | 9800079 | 佛山市高明區高級技工學校 |
73 | 9800038 | 佛山市三水區技工學校 |
74 | 9800059 | 佛山市鴻運交通技工學校 |
75 | 9800141 | 佛山市實驗技工學校 |
76 | 9800206 | 佛山市現代商貿技工學校 |
77 | 9800202 | 佛山市桂城技工學校 |
78 | 9800139 | 佛山市順德區技工學校 |
韶關市 | ||
79 | 9800014 | 韶關市技師學院 |
河源市 | ||
80 | 9800062 | 河源技師學院 |
81 | 9800161 | 龍川縣技工學校 |
82 | 9800160 | 紫金縣技工學校 |
梅州市 | ||
83 | 9800046 | 梅州市技師學院 |
84 | 9800061 | 興寧市高級技工學校 |
85 | 9800088 | 梅縣技工學校 |
86 | 9800191 | 梅州市機械技工學校 |
87 | 9800220 | 五華縣技工學校 |
惠州市 | ||
88 | 9800045 | 惠州市技師學院 |
89 | 9800153 | 惠州市惠城區技工學校 |
90 | 9800156 | 惠州市仲愷技工學校 |
91 | 9800186 | 惠州市高迪技工學校 |
92 | 9800173 | 惠東縣技工學校 |
93 | 9800174 | 惠州市博賽技工學校 |
94 | 9800187 | 惠州市西湖技工學校 |
95 | 9800212 | 惠州市華達技工學校 |
96 | 9800213 | 惠州市工貿技工學校 |
汕尾市 | ||
97 | 9800157 | 汕尾市高級技工學校 |
98 | 9800158 | 陸豐市技工學校 |
東莞市 | ||
99 | 9800031 | 東莞市技師學院 |
100 | 9800091 | 東莞聯合高級技工學校 |
101 | 9800183 | 東莞實驗技工學校 |
102 | 9800214 | 東莞市中德技工學校 |
103 | 9800216 | 東莞翰倫技工學校 |
104 | 9800223 | 東莞市翰東技工學校 |
105 | 9800224 | 東莞市科創技工學校 |
中山市 | ||
106 | 9800021 | 中山市技師學院 |
107 | 9800189 | 中山市工貿技工學校 |
108 | 9800208 | 中山市啟航技工學校 |
江門市 | ||
109 | 9800017 | 江門市技師學院 |
110 | 9800039 | 江門市新會技師學院 |
111 | 9800080 | 廣東省臺山市技工學校 |
陽江市 | ||
112 | 9800063 | 陽江技師學院 |
湛江市 | ||
113 | 9800018 | 湛江市技師學院 |
114 | 9800040 | 湛江市第二技工學校 |
115 | 9800082 | 湛江市商業技工學校 |
116 | 9800147 | 廉江市技工學校 |
茂名市 | ||
117 | 9800042 | 茂名技師學院(茂名市第二高級技工學校) |
118 | 9800041 | 茂名市高級技工學校 |
119 | 9800043 | 茂名市交通高級技工學校 |
120 | 9800184 | 茂名市東南高級技工學校 |
121 | 9800150 | 廣東農墾茂名技工學校 |
122 | 9800177 | 高州市第一技工學校 |
肇慶市 | ||
123 | 9800019 | 肇慶市技師學院(肇慶市高級技工學校) |
124 | 9800085 | 肇慶市商業技工學校 |
125 | 9800087 | 肇慶市高要區技工學校 |
126 | 9800086 | 肇慶市商務技工學校 |
清遠市 | ||
127 | 9800020 | 清遠市技師學院 |
128 | 9800090 | 廣東省南華技工學校 |
129 | 9800170 | 清遠市工商技工學校 |
130 | 9800163 | 連州技工學校 |
潮州市 | ||
131 | 9800064 | 廣東省潮州市高級技工學校 |
揭陽市 | ||
132 | 9800065 | 廣東省揭陽市高級技工學校 |
133 | 9800165 | 揭東技工學校 |
134 | 9800166 | 揭陽市國貿技工學校 |
135 | 9800167 | 惠來技工學校 |
136 | 9800217 | 揭陽市金榮技工學校 |
云浮市 | ||
137 | 9800066 | 云浮技師學院 |
138 | 9800168 | 羅定市技工學校 |
以上就是廣東所有的技校名單,一共有138所,大家可以進行挑選。
二、廣東排名第一的技校
廣州白云工商技師學院曾經連續7年獲得廣東省技工學校競爭力排名第一名。大家可以關注一下。
多年來,白云工商技師學院走出了許多如第45屆世界技能大賽時裝技術項目冠軍溫彩云、中國第一屆職業技能大賽時裝技術項目金牌肖琪等成功的學生,他們在社會的各種領域發光發熱,他們的成功側面展示了該校技工教育的水平和實力,同時也證明了:走技能成才、技能報國之路也是可以點亮夢想的!
如果您想詳細了解以上學校,歡迎咨詢本站客服。如果您想查看廣東所有中專技校名單,可以點擊此鏈接:廣東所有中專技校名單
廣東技校排名網為您推薦以下精華文章: